早いもので、決算発表も残り1社となりました。
今やトリを務めるに相応しい、エヌビディア(NVDA)の登場です。
前決算時に発表されたガイダンスも、市場予想も、共に増収増益。
木曜日の朝が待ち遠しいです。
決算発表日 | 銘柄 | 決算期 |
日本時間 | 現地時間 |
1月16日(土) | 1月15日(金) | WFC(済) | 4Q2020 (2020.10-12) |
1月27日(水) | 1月26日(火) | SBUX(済) | 1Q2021 (2020.10-12) |
1月28日(木) | 1月27日(水) | FB(済) | 4Q2020 (2020.10-12) |
1月28日(木) | 1月27日(水) | AAPL(済) | 1Q2021 (2020.10-12) |
2月3日(水) | 2月2日(火) | AMZN(済) | 4Q2020 (2020.10-12) |
2月3日(水) | 2月2日(火) | GOOG(済) | 4Q2020 (2020.10-12) |
2月19日(金) | 2月18日(木) | SO(済) | 4Q2020 (2020.10-12) |
2月25日(木) | 2月24日(水) | NVDA | 4Q2021 (2020.11-2021.01) |
2月25日エヌビディア(NVDA)
<ガイダンス>
エヌビディア(NVDA)は、前決算発表の際に、詳細なガイダンスを発表してくれています。
⇒ エヌビディア(NVDA) 2021年度第4四半期(2020年11月ー2021年1月)のガイダンスやいかに?
ということで、以下の再掲をご覧下さい。
(エヌビディア(NVDA)前決算発表時のガイダンス再掲)
GAAP
まずは、米国会計基準のGAAPから。
GAAP | 4Q2020 | 4Q2021 | 増減 | % |
売上 | $3,105 | $4,800 | $1,695 | 55% |
営業利益 | $990 | $1,374 | $384 | 39% |
純利益 | $950 | $1,315 | $365 | 38% |
| | | | |
営業利益率 | 32% | 29% | -3% | -10% |
売上は、前年同期比+55%の増収。
営業利益は、前年同期比+39%、純利益も+38%の増益を見込んでいます。
鉄板の増収増益です。
Non-GAAP
次は、より業務の実態を表すNon-GAAPの数字です。
Non-GAAP | 4Q2020 | 4Q2021 | 増減 | % |
売上 | $3,105 | $4,800 | $1,695 | 55% |
営業利益 | $1,220 | $1,964 | $744 | 61% |
純利益 | $1,172 | $1,857 | $685 | 58% |
| | | | |
営業利益率 | 39% | 41% | 2% | 4% |
売上は、GAAPと同じなので、+55%の増収。
営業利益と純利益は、それぞれ前年同期比+61%、+58%と、堂々の増益を見込んでいます。
Non-GAAPだと、営業利益率も2%改善の見込みです。
ということで、快進撃はまだまだ続くようです。
元データ
一応、上記見込みに至った元データを記しておきます。
GAAPの元データは、以下の通りです。
GAAP | 4Q2020 | 4Q2021 | 増減 | % |
売上 | $3,105 | $4,800 | $1,695 | 55% |
粗利益率 | 64.9% | 62.8% | | |
売上総利益 | $2,015 | $3,014 | $999 | 50% |
営業費用 | $1,025 | $1,640 | $615 | 60% |
営業利益 | $990 | $1,374 | $384 | 39% |
営業外収益 | $26 | $55 | $29 | 112% |
税引き前純利益 | $1,016 | $1,429 | $413 | 41% |
税金(8%=4Q2021) | $66 | $114 | $48 | 73% |
純利益 | $950 | $1,315 | $365 | 38% |
赤で記された数字が、ガイダンスで示された数字で、それらを元に作成しました。
そして、Non-GAAPの数字の元データは、以下の通りです。
Non-GAAP | 4Q2020 | 4Q2021 | 増減 | % |
売上 | $3,105 | $4,800 | $1,695 | 55% |
粗利益率 | 65.4% | 65.5% | | |
売上総利益 | $2,030 | $3,144 | $1,114 | 55% |
営業費用 | $810 | $1,180 | $370 | 46% |
営業利益 | $1,220 | $1,964 | $744 | 61% |
営業外収益 | $26 | $55 | $29 | 112% |
税引き前純利益 | $1,246 | $2,019 | $773 | 62% |
税金(8%=4Q2021) | $74 | $162 | $88 | 118% |
純利益 | $1,172 | $1,857 | $685 | 58% |
以上、2021年度第4四半期(2020年11月ー2021年1月)のガイダンスの数字を紹介しました。
(再掲終わり)
<市場予想>
売上は、前年同期比+55%の増収が予想されています。
(百万USドル) | 4Q2020 (実績) | 市場予想 | 増減 | % |
売上 | $3,105 | $4,810 | +$1,705 | +55% |
Non-GAAP希薄化後の1株利益は、前年同期比+48%の増益が見込まれています。
Non-GAAP | 4Q2020 (実績) | 市場予想 | 増減 | % |
EPS(希薄化後) | $1.89 | $2.80 | +$0.91 | +48% |
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿