私がTSMCに惚れ込んだ理由。まだありました。
TSMCの巨大な時価総額です。
見て下さい。
世界に冠たるアップル、マイクロソフト、アマゾンに次いで、今や世界で第4位です。
| 銘柄 | 時価総額(十億USドル) |
| アップル | $2,115 |
| マイクロソフト | $1,769 |
| アマゾン | $1,602 |
| TSMC | $693 |
| アリババ | $689 |
| テスラ | $686 |
| アルファベットC | $676 |
| フェイスブック | $626 |
| アルファベットA | $618 |
| JPモーガン・チェース | $456 |
これは大したものです。

あ、ちょっと待って。
アルファベットの時価総額が、AとCに分かれているがために順位を下げているのが、アルファベットの株主としてはちょっと気になるので、修正すると。
| 銘柄 | 時価総額(十億USドル) |
| アップル | $2,115 |
| マイクロソフト | $1,769 |
| アマゾン | $1,602 |
| アルファベットA+C | $1,294 |
| TSMC | $693 |
| アリババ | $689 |
| テスラ | $686 |
| フェイスブック | $626 |
| JPモーガン・チェース | $456 |
| ジョンソンエンドジョンソン | $426 |
こうなりますが、それでもTSMCは堂々の時価総額第5位です。頑張っています。
これはもう惚れ込むしかないでしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿