楽天証券で積み立てている、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 積立記録。
順調です。
2021年7月のユニット単価は1.6714、購入できたユニット数は599でした。
利回りは、+9.7%。
含み益は、毎月順調に増えています。
いい感じです。
にほんブログ村
楽天証券で積み立てている、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 積立記録。
順調です。
年月日 | 各月積立 | 積立累計 | 平均取得額 | |||||
ユニット単価 | ユニット数 | 積立額 | 累計積立額 | 累計ユニット数 | 現在値 | 運用益 | ||
2021.02 | 1.3648 | 733 | ¥1,000 | ¥1,000 | 733 | ¥1,000 | - | ¥1.3648 |
2021.03 | 1.4394 | 695 | ¥1,000 | ¥2,000 | 1,428 | ¥2,055 | ¥55 | ¥1.4006 |
2021.04 | 1.5371 | 651 | ¥1,000 | ¥3,000 | 2,079 | ¥3,196 | ¥196 | ¥1.4430 |
2021.05 | 1.5859 | 631 | ¥1,000 | ¥4,000 | 2,710 | ¥4,298 | ¥298 | ¥1.4760 |
2021.06 | 1.5951 | 627 | ¥1,000 | ¥5,000 | 3,337 | ¥5,323 | ¥323 | ¥1.4984 |
2021.07 | 1.6714 | 599 | ¥1,000 | ¥6,000 | 3,936 | ¥6,582 | ¥582 | ¥1.5244 |
2021年7月のユニット単価は1.6714、購入できたユニット数は599でした。
利回りは、+9.7%。
含み益は、毎月順調に増えています。
年月日 | 累計積立額 | 時価 | 差異 | 利回り |
2021.02 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥0 | 0.0% |
2021.03 | ¥2,000 | ¥2,055 | ¥55 | 2.8% |
2021.04 | ¥3,000 | ¥3,196 | ¥196 | 6.5% |
2021.05 | ¥4,000 | ¥4,298 | ¥298 | 7.4% |
2021.06 | ¥5,000 | ¥5,323 | ¥323 | 6.5% |
2021.07 | ¥6,000 | ¥6,582 | ¥582 | 9.7% |
いい感じです。
0 件のコメント:
コメントを投稿