楽天証券で積立している、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) の2021年7月現在の状況です。
年月日 | 各月積立 | 積立累計 | 平均取得額 |
ユニット単価 | ユニット数 | 積立額 | 累計積立額 | 累計ユニット数 | 現在値 | 運用益 |
2021.03 | 1.3788 | 725 | ¥1,000 | ¥1,000 | 725 | ¥1,000 | - | ¥1.3788 |
2021.04 | 1.4544 | 688 | ¥1,000 | ¥2,000 | 1,413 | ¥2,055 | ¥55 | ¥1.4154 |
2021.05 | 1.4860 | 673 | ¥1,000 | ¥3,000 | 2,086 | ¥3,100 | ¥100 | ¥1.4382 |
2021.06 | 1.5147 | 660 | ¥1,000 | ¥4,000 | 2,746 | ¥4,159 | ¥159 | ¥1.4567 |
2021.07 | 1.5620 | 640 | ¥1,000 | ¥5,000 | 3,386 | ¥5,280 | ¥280 | ¥1.4767 |
積立開始から5か月後も順調に推移しています。
私が大谷選手のホームラン競争に一喜一憂している間にも、世界は成長しているのです。
素晴らしいことです。
その世界の成長、つまり、利回りは、+5.6%。
年月日 | 累計積立額 | 時価 | 差異 | 利回り |
2021.03 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥0 | 0.0% |
2021.04 | ¥2,000 | ¥2,055 | ¥55 | 2.8% |
2021.05 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥100 | 3.3% |
2021.06 | ¥4,000 | ¥4,159 | ¥159 | 4.0% |
2021.07 | ¥5,000 | ¥5,280 | ¥280 | 5.6% |
ただし。
1か月先行して積立を開始した、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) と比べてみると、
<ユニット単価>
積立回数 | S&P500 | 全世界 |
1 | 1.3648 | 1.3788 |
2 | 1.4394 | 1.4544 |
3 | 1.5371 | 1.4860 |
4 | 1.5859 | 1.5147 |
5 | 1.5951 | 1.5620 |
6 | 1.6714 |
多少の劣勢は否めませんが、
<1回目のユニット単価を100とした時の指数>
積立回数 | S&P500 | 全世界 |
1 | 100 | 100 |
2 | 105 | 105 |
3 | 113 | 108 |
4 | 116 | 110 |
5 | 117 | 113 |
6 | 122 |
これも分散投資の特徴です。
いざという時には威力を発揮してくれます。
きっと。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿