OECD(経済協力開発機構)が、世界の法人税を最低でも15%にすることで合意しました。GAFAをはじめとした巨大IT企業を狙っての動きです。
はっきり言って、私は税についてあまり詳しくないのですが、とりあえずGAFAが実際に納めている税率を調べてみました。
対象は、2018年度、2019年度、2020年度の3年間。
その年度に納めた税を、税引き前利益で割って求めました。
その結果がこちらです。
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 平均 |
GOOG | 12.0% | 13.3% | 16.2% | 14.1% |
AMZN | 10.5% | 17.1% | 11.8% | 13.0% |
FB | 12.8% | 25.5% | 12.2% | 16.3% |
AAPL | 18.3% | 15.9% | 14.4% | 16.3% |
その年度によってデコボコはありますが、3年間の平均の税率を見ると、アルファベット(GOOG)が14.1%、アマゾン(AMZN)が13.0%と、15%を割っており、
フェイスブック(FB)とアップル(AAPL)が共に16.3%と、15%を超えています。
これが、どのような節税対策を打った後の税率かは分かりませんが、少なくとも税引き前利益に対しては、ある程度ちゃんと税を納めているように見えますがどうなのでしょう。
他にも巨大IT企業を狙った改革としては、拠点がなくても課税できるようにするなどの動きがありますが、それについても追々調べていきたいと思います。
にほんブログ村
参考まで、下表を添付しておきます。
(単位:百万ドル)
GOOG | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2018-2020 |
税引き前利益 | $34,913 | $39,625 | $48,082 | $122,620 |
税 | $4,177 | $5,282 | $7,813 | $17,272 |
純利益 | $30,736 | $34,343 | $40,269 | $105,348 |
税率 | 12.0% | 13.3% | 16.2% | 14.1% |
AMZN | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2018-2020 |
税引き前利益 | $11,261 | $13,976 | $24,178 | $49,415 |
税 | $1,188 | $2,388 | $2,847 | $6,423 |
純利益 | $10,073 | $11,588 | $21,331 | $42,992 |
税率 | 10.5% | 17.1% | 11.8% | 13.0% |
FB | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2018-2020 |
税引き前利益 | $25,361 | $24,812 | $33,180 | $83,353 |
税 | $3,249 | $6,327 | $4,034 | $13,610 |
純利益 | $22,112 | $18,485 | $29,146 | $69,743 |
税率 | 12.8% | 25.5% | 12.2% | 16.3% |
AAPL | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2018-2020 |
税引き前利益 | $72,903 | $65,737 | $67,091 | $205,731 |
税 | $13,372 | $10,481 | $9,680 | $33,533 |
純利益 | $59,531 | $55,256 | $57,411 | $172,198 |
税率 | 18.3% | 15.9% | 14.4% | 16.3% |
0 件のコメント:
コメントを投稿