楽天証券で積み立てている「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の積立記録です。
気がつくと、3か月ぶりのまとめです。
2021年12月で、11回目の積み立てとなりました。
丁度、2021年の通年のまとめにもなります。
年月 | 各月積立 | 積立累計 | 平均取得額 |
ユニット単価 | ユニット数 | 積立額 | 累計積立額 | 累計ユニット数 | 現在値 | 運用益 |
1 | 2021.02 | 1.3648 | 733 | ¥1,000 | ¥1,000 | 733 | ¥1,000 | - | ¥1.3648 |
2 | 2021.03 | 1.4394 | 695 | ¥1,000 | ¥2,000 | 1,428 | ¥2,055 | ¥55 | ¥1.4006 |
3 | 2021.04 | 1.5371 | 651 | ¥1,000 | ¥3,000 | 2,079 | ¥3,196 | ¥196 | ¥1.4430 |
4 | 2021.05 | 1.5859 | 631 | ¥1,000 | ¥4,000 | 2,710 | ¥4,298 | ¥298 | ¥1.4760 |
5 | 2021.06 | 1.5951 | 627 | ¥1,000 | ¥5,000 | 3,337 | ¥5,323 | ¥323 | ¥1.4984 |
6 | 2021.07 | 1.6714 | 599 | ¥1,000 | ¥6,000 | 3,936 | ¥6,582 | ¥582 | ¥1.5244 |
7 | 2021.08 | 1.6632 | 601 | ¥1,000 | ¥7,000 | 4,537 | ¥7,546 | ¥546 | ¥1.5429 |
8 | 2021.09 | 1.7277 | 579 | ¥1,000 | ¥8,000 | 5,116 | ¥8,839 | ¥839 | ¥1.5637 |
9 | 2021.10 | 1.6802 | 595 | ¥1,000 | ¥9,000 | 5,711 | ¥9,596 | ¥596 | ¥1.5759 |
10 | 2021.11 | 1.8303 | 547 | ¥1,000 | ¥10,000 | 6,258 | ¥11,454 | ¥1,454 | ¥1.5980 |
11 | 2021.12 | 1.7749 | 564 | ¥1,000 | ¥11,000 | 6,822 | ¥12,108 | ¥1,108 | ¥1.6124 |
上の表を見ても目がチカチカするだけなので、下のグラフをご覧下さい。
毎月のユニット単価(赤棒)は、多少デコボコしながら推移していますが、平均取得単価(青棒)はずっとそれを下回って推移しています。
つまり。
簡単に言うと。
儲かっています。
では。
どれくらい「儲かって」いるのでしょうか?
年月 | 累計積立額 | 時価 | 差異 | 利回り |
2021.02 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥0 | 0.0% |
2021.03 | ¥2,000 | ¥2,055 | ¥55 | 2.8% |
2021.04 | ¥3,000 | ¥3,196 | ¥196 | 6.5% |
2021.05 | ¥4,000 | ¥4,298 | ¥298 | 7.4% |
2021.06 | ¥5,000 | ¥5,323 | ¥323 | 6.5% |
2021.07 | ¥6,000 | ¥6,582 | ¥582 | 9.7% |
2021.08 | ¥7,000 | ¥7,546 | ¥546 | 7.8% |
2021.09 | ¥8,000 | ¥8,839 | ¥839 | 10.5% |
2021.10 | ¥9,000 | ¥9,596 | ¥596 | 6.6% |
2021.11 | ¥10,000 | ¥11,454 | ¥1,454 | 14.5% |
2021.12 | ¥11,000 | ¥12,108 | ¥1,108 | 10.1% |
表の一番下の行をご覧下さい。
合計11,000円の積立額に対して、12月の時価は12,108円。
+1,108円のプラスとなっています。
利回りで言うと、+10.1%/11か月。
中々良い利回りと言えるでしょう。
あーあ。
もしも月1万円ずつ積み立ててたら、+11,080円の儲けか。
もしも月10万円ずつ積み立てていたら、+110,800円の儲けだったんじゃん!
という嘆きは、心の中だけにしておきましょう。
あれ? 漏れ出ちゃってる?
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿