楽天証券で積み立てているeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) の積立記録。
2021年9月で7回目となりました。
こんなコロナ禍でも、世界は確実に成長しています。
そんなことを感じさせてくれる積立です。
利回りは+5.9%。
S&P500 と比較すると、その歩みは多少遅いですが問題ありません。
それがリスクを考慮した世界への分散投資というものだからです。
ということで。
果報は寝て待て。
楽天証券で積み立てているeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) の積立記録。
2021年9月で7回目となりました。
年月 | 各月積立 | 積立累計 | 平均取得額 | ||||||
ユニット単価 | ユニット数 | 積立額 | 累計積立額 | 累計ユニット数 | 現在値 | 運用益 | |||
1 | 2021.03 | 1.3788 | 725 | ¥1,000 | ¥1,000 | 725 | ¥1,000 | - | ¥1.3788 |
2 | 2021.04 | 1.4544 | 688 | ¥1,000 | ¥2,000 | 1,413 | ¥2,055 | ¥55 | ¥1.4154 |
3 | 2021.05 | 1.4860 | 673 | ¥1,000 | ¥3,000 | 2,086 | ¥3,100 | ¥100 | ¥1.4382 |
4 | 2021.06 | 1.5147 | 660 | ¥1,000 | ¥4,000 | 2,746 | ¥4,159 | ¥159 | ¥1.4567 |
5 | 2021.07 | 1.5620 | 640 | ¥1,000 | ¥5,000 | 3,386 | ¥5,280 | ¥280 | ¥1.4767 |
6 | 2021.08 | 1.5408 | 649 | ¥1,000 | ¥6,000 | 4,035 | ¥6,217 | ¥217 | ¥1.4870 |
7 | 2021.09 | 1.5891 | 629 | ¥1,000 | ¥7,000 | 4,664 | ¥7,412 | ¥412 | ¥1.5009 |
こんなコロナ禍でも、世界は確実に成長しています。
そんなことを感じさせてくれる積立です。
利回りは+5.9%。
年月 | 累計積立額 | 時価 | 差異 | 利回り |
2021.03 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥0 | 0.0% |
2021.04 | ¥2,000 | ¥2,055 | ¥55 | 2.8% |
2021.05 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥100 | 3.3% |
2021.06 | ¥4,000 | ¥4,159 | ¥159 | 4.0% |
2021.07 | ¥5,000 | ¥5,280 | ¥280 | 5.6% |
2021.08 | ¥6,000 | ¥6,217 | ¥217 | 3.6% |
2021.09 | ¥7,000 | ¥7,412 | ¥412 | 5.9% |
S&P500 と比較すると、その歩みは多少遅いですが問題ありません。
積立回数 | S&P500 | 全世界 |
1 | 1.3648 | 1.3788 |
2 | 1.4394 | 1.4544 |
3 | 1.5371 | 1.4860 |
4 | 1.5859 | 1.5147 |
5 | 1.5951 | 1.5620 |
6 | 1.6714 | 1.5408 |
7 | 1.6632 | 1.5891 |
8 | 1.7277 |
0 件のコメント:
コメントを投稿