私は、今年の2月から、楽天証券で「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 」の積立を始めました。
2021年6月で、5回の積立完了です。
年月日 | 各月積立 | 積立累計 | 平均取得額 |
ユニット単価 | ユニット数 | 積立額 | 累計積立額 | 累計ユニット数 | 現在値 | 運用益 |
2021.02 | 1.3648 | 733 | ¥1,000 | ¥1,000 | 733 | ¥1,000 | - | ¥1.3648 |
2021.03 | 1.4394 | 695 | ¥1,000 | ¥2,000 | 1,428 | ¥2,055 | ¥55 | ¥1.4006 |
2021.04 | 1.5371 | 651 | ¥1,000 | ¥3,000 | 2,079 | ¥3,196 | ¥196 | ¥1.4430 |
2021.05 | 1.5859 | 631 | ¥1,000 | ¥4,000 | 2,710 | ¥4,298 | ¥298 | ¥1.4760 |
2021.06 | 1.5951 | 627 | ¥1,000 | ¥5,000 | 3,337 | ¥5,323 | ¥323 | ¥1.4984 |
米国株式の好調を反映して、ユニット単価(赤)は順調に値上がりしています。
ただし、当然とはいえ、その分、毎月購入できるユニット数は少しずつ減少しています。
嬉しいような、悲しいような。
しかし、まあ。
今のところ、ユニット単価(赤)は常に平均取得単価(青)を上回っているので良しとしましょう。
年月日 | 累計積立額 | 時価 | 差異 | 利回り |
2021.02 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥0 | 0.0% |
2021.03 | ¥2,000 | ¥2,055 | ¥55 | 2.8% |
2021.04 | ¥3,000 | ¥3,196 | ¥196 | 6.5% |
2021.05 | ¥4,000 | ¥4,298 | ¥298 | 7.4% |
2021.06 | ¥5,000 | ¥5,323 | ¥323 | 6.5% |
累計積立額5,000円に対して、時価は5,323円。
利回りは6.5%です。
慌てずに、少しずつ育てていきたいと思います。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿