アップル(AAPL)が、2021年度第2四半期(2021年1月―3月)の決算を発表しました。
言わずと知れた増収増益です。
| 2Q2020 | 2Q2021 | 増減 | % |
売上 | $58,313 | $89,584 | +$31,271 | +54% |
営業利益 | $12,853 | $27,503 | +$14,650 | +114% |
純利益 | $11,249 | $23,630 | +$12,381 | +110% |
EPS(希薄化後) | $0.64 | $1.40 | +$0.76 | +119% |
売上は、前年同期比+54%の増収でした。
1月―3月期としては、過去最高の売上だそうです。
そして。
営業利益は、前年同期比+114%の増益です。
純利益も+110%、1株利益も+119%の増益と、2倍以上になっています。
売上をエリア別に見てみましょう。
エリア別売上 | 2Q2020 | 2Q2021 | 増減 | % |
アメリカ | $25,473 | $34,306 | +$8,833 | +35% |
欧州 | $14,294 | $22,264 | +$7,970 | +56% |
中国 | $9,455 | $17,728 | +$8,273 | +87% |
日本 | $5,206 | $7,742 | +$2,536 | +49% |
アジア・太平洋 | $3,885 | $7,544 | +$3,659 | +94% |
売上合計 | $58,313 | $89,584 | +$31,271 | +54% |
全エリアにおいて、満遍なく伸び率は全て二桁です。カテゴリー別売上 | 2Q2020 | 2Q2021 | 増減 | % |
アイフォン | $28,962 | $47,938 | $18,976 | 66% |
マック | $5,351 | $9,102 | $3,751 | 70% |
アイパッド | $4,368 | $7,807 | $3,439 | 79% |
ウェアラブル他 | $6,284 | $7,836 | $1,552 | 25% |
サービス | $13,348 | $16,901 | $3,553 | 27% |
売上合計 | $58,313 | $89,584 | $31,271 | 54% |
エリア別の売上と同様に、全カテゴリーで伸び率は二桁です。
今後、売上の54%占めているアイフォンの割合が、他のカテゴリーにも振り分けられていき、平準化されればもう言うことなしです。
カテゴリー別売上 | 割合 |
アイフォン | 54% |
マック | 10% |
アイパッド | 9% |
ウェアラブル他 | 9% |
サービス | 19% |
売上合計 | 100% |
ということで。
以上をまとめると。
私も、四の五の言ってないで、アップル(AAPL)の株を早く買えっていう話です。
何しろ。
10年後には、昨日今日の数ドルの違いなんて、屁のようなものなのですから。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿