楽天証券で積み立てている「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の積立記録です。
早いもので、今月で積立開始から1年が経ちました。
成績は、累計積立額12,000円に対して、時価は14,240円。
利回りは+18.7%となっています。
いい感じです。
奥さんにS&P500を薦めているバフェット氏は、どうやら(今のところ)正しいようです。
<参考>
にほんブログ村
楽天証券で積み立てている「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の積立記録です。
早いもので、今月で積立開始から1年が経ちました。
成績は、累計積立額12,000円に対して、時価は14,240円。
利回りは+18.7%となっています。
年月 | 累計積立額 | 時価 | 差異 | 利回り |
2021.02 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥0 | 0.0% |
2021.03 | ¥2,000 | ¥2,055 | ¥55 | 2.8% |
2021.04 | ¥3,000 | ¥3,196 | ¥196 | 6.5% |
2021.05 | ¥4,000 | ¥4,298 | ¥298 | 7.4% |
2021.06 | ¥5,000 | ¥5,323 | ¥323 | 6.5% |
2021.07 | ¥6,000 | ¥6,582 | ¥582 | 9.7% |
2021.08 | ¥7,000 | ¥7,546 | ¥546 | 7.8% |
2021.09 | ¥8,000 | ¥8,839 | ¥839 | 10.5% |
2021.10 | ¥9,000 | ¥9,596 | ¥596 | 6.6% |
2021.11 | ¥10,000 | ¥11,454 | ¥1,454 | 14.5% |
2021.12 | ¥11,000 | ¥12,108 | ¥1,108 | 10.1% |
2022.01 | ¥12,000 | ¥14,240 | ¥2,240 | 18.7% |
いい感じです。
奥さんにS&P500を薦めているバフェット氏は、どうやら(今のところ)正しいようです。
<参考>
年月 | 各月積立 | 積立累計 | 平均取得額 | ||||||
ユニット単価 | ユニット数 | 積立額 | 累計積立額 | 累計ユニット数 | 現在値 | 運用益 | |||
1 | 2021.02 | 1.3648 | 733 | ¥1,000 | ¥1,000 | 733 | ¥1,000 | - | ¥1.3648 |
2 | 2021.03 | 1.4394 | 695 | ¥1,000 | ¥2,000 | 1,428 | ¥2,055 | ¥55 | ¥1.4006 |
3 | 2021.04 | 1.5371 | 651 | ¥1,000 | ¥3,000 | 2,079 | ¥3,196 | ¥196 | ¥1.4430 |
4 | 2021.05 | 1.5859 | 631 | ¥1,000 | ¥4,000 | 2,710 | ¥4,298 | ¥298 | ¥1.4760 |
5 | 2021.06 | 1.5951 | 627 | ¥1,000 | ¥5,000 | 3,337 | ¥5,323 | ¥323 | ¥1.4984 |
6 | 2021.07 | 1.6714 | 599 | ¥1,000 | ¥6,000 | 3,936 | ¥6,582 | ¥582 | ¥1.5244 |
7 | 2021.08 | 1.6632 | 601 | ¥1,000 | ¥7,000 | 4,537 | ¥7,546 | ¥546 | ¥1.5429 |
8 | 2021.09 | 1.7277 | 579 | ¥1,000 | ¥8,000 | 5,116 | ¥8,839 | ¥839 | ¥1.5637 |
9 | 2021.10 | 1.6802 | 595 | ¥1,000 | ¥9,000 | 5,711 | ¥9,596 | ¥596 | ¥1.5759 |
10 | 2021.11 | 1.8303 | 547 | ¥1,000 | ¥10,000 | 6,258 | ¥11,454 | ¥1,454 | ¥1.5980 |
11 | 2021.12 | 1.7749 | 564 | ¥1,000 | ¥11,000 | 6,822 | ¥12,108 | ¥1,108 | ¥1.6124 |
12 | 2022.01 | 1.9408 | 515 | ¥1,000 | ¥12,000 | 7,337 | ¥14,240 | ¥2,240 | ¥1.6355 |
0 件のコメント:
コメントを投稿