楽天証券で積み立てている「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の積立記録です。
積立開始から1年4か月が経ちました。
今年に入ってから、米国市場は不調だったので、てっきり運用成績もマイナスになっているのかと思いきや・・・。
幸いなことに、ユニット単価(赤い棒)は、平均取得単価(青い棒)を下回ることはなく推移しています。
利回り(年率)を数字で見てみると。
3月には3.9%まで低下していましたが、4月には13.1%まで回復。
5月の利回り(年率)も9.4%と、まあまあの水準を維持しています。
年月 | 累計積立額 | 時価 | 差異 | 年率 |
2021.02 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥0 | 0.0% |
2021.03 | ¥2,000 | ¥2,055 | ¥55 | 16.6% |
2021.04 | ¥3,000 | ¥3,196 | ¥196 | 26.1% |
2021.05 | ¥4,000 | ¥4,298 | ¥298 | 22.3% |
2021.06 | ¥5,000 | ¥5,323 | ¥323 | 15.5% |
2021.07 | ¥6,000 | ¥6,582 | ¥582 | 19.4% |
2021.08 | ¥7,000 | ¥7,546 | ¥546 | 13.4% |
2021.09 | ¥8,000 | ¥8,839 | ¥839 | 15.7% |
2021.10 | ¥9,000 | ¥9,596 | ¥596 | 8.8% |
2021.11 | ¥10,000 | ¥11,454 | ¥1,454 | 17.4% |
2021.12 | ¥11,000 | ¥12,108 | ¥1,108 | 11.0% |
2022.01 | ¥12,000 | ¥14,240 | ¥2,240 | 18.7% |
2022.02 | ¥13,000 | ¥14,341 | ¥1,341 | 9.5% |
2022.03 | ¥14,000 | ¥14,637 | ¥637 | 3.9% |
2022.04 | ¥15,000 | ¥17,463 | ¥2,463 | 13.1% |
2022.05 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥2,000 | 9.4% |
これからも暫く利上げが続くとすれば、株式投資には逆風が吹くかもしれません。
しかし。
株価が下がれば購入ユニット数が増える。
その後。
株価が上がればユニット単価が上がる。
そして。
気がつけば資産が増えている。
投資環境に左右されずに続けるのが積立投資です。
ということで。
あとは、果報は寝て待て。
にほんブログ村
<参考>
年月 | 各月積立 | 積立累計 | 平均取得額 |
ユニット単価 | ユニット数 | 積立額 | 累計積立額 | 累計ユニット数 | 現在値 | 運用益 |
1 | 2021.02 | 1.3648 | 733 | ¥1,000 | ¥1,000 | 733 | ¥1,000 | - | ¥1.3648 |
2 | 2021.03 | 1.4394 | 695 | ¥1,000 | ¥2,000 | 1,428 | ¥2,055 | ¥55 | ¥1.4006 |
3 | 2021.04 | 1.5371 | 651 | ¥1,000 | ¥3,000 | 2,079 | ¥3,196 | ¥196 | ¥1.4430 |
4 | 2021.05 | 1.5859 | 631 | ¥1,000 | ¥4,000 | 2,710 | ¥4,298 | ¥298 | ¥1.4760 |
5 | 2021.06 | 1.5951 | 627 | ¥1,000 | ¥5,000 | 3,337 | ¥5,323 | ¥323 | ¥1.4984 |
6 | 2021.07 | 1.6714 | 599 | ¥1,000 | ¥6,000 | 3,936 | ¥6,582 | ¥582 | ¥1.5244 |
7 | 2021.08 | 1.6632 | 601 | ¥1,000 | ¥7,000 | 4,537 | ¥7,546 | ¥546 | ¥1.5429 |
8 | 2021.09 | 1.7277 | 579 | ¥1,000 | ¥8,000 | 5,116 | ¥8,839 | ¥839 | ¥1.5637 |
9 | 2021.10 | 1.6802 | 595 | ¥1,000 | ¥9,000 | 5,711 | ¥9,596 | ¥596 | ¥1.5759 |
10 | 2021.11 | 1.8303 | 547 | ¥1,000 | ¥10,000 | 6,258 | ¥11,454 | ¥1,454 | ¥1.5980 |
11 | 2021.12 | 1.7749 | 564 | ¥1,000 | ¥11,000 | 6,822 | ¥12,108 | ¥1,108 | ¥1.6124 |
12 | 2022.01 | 1.9408 | 515 | ¥1,000 | ¥12,000 | 7,337 | ¥14,240 | ¥2,240 | ¥1.6355 |
13 | 2022.02 | 1.8183 | 550 | ¥1,000 | ¥13,000 | 7,887 | ¥14,341 | ¥1,341 | ¥1.6483 |
14 | 2022.03 | 1.7289 | 579 | ¥1,000 | ¥14,000 | 8,466 | ¥14,637 | ¥637 | ¥1.6537 |
15 | 2022.04 | 1.9447 | 514 | ¥1,000 | ¥15,000 | 8,980 | ¥17,463 | ¥2,463 | ¥1.6704 |
16 | 2022.05 | 1.8929 | 529 | ¥1,000 | ¥16,000 | 9,509 | ¥18,000 | ¥2,000 | ¥1.6826 |
0 件のコメント:
コメントを投稿