このところ米国の金利上昇で株価が低迷しています。
年初来の所有する株価の増減を見てみると、、、。
| 2020.12.31 | 2021.03.05 | 増減 | 増減率 |
WFC | $30.18 | $37.43 | +$7.25 | +24% |
GOOG | $1,751.88 | $2,108.54 | +$356.66 | +20% |
TSMC | $109.04 | $120.80 | +$11.76 | +11% |
S&P500 | $3,756.07 | $3,841.94 | +$85.87 | +2% |
SBUX | $106.98 | $105.20 | -$1.78 | -2% |
FB | $273.16 | $264.28 | -$8.88 | -3% |
NVDA | $522.20 | $498.46 | -$23.74 | -5% |
SO | $61.43 | $58.35 | -$3.08 | -5% |
AMZN | $3,256.93 | $3,000.46 | -$256.47 | -8% |
ウェルズファーゴ(WFC)、アルファベット(GOOG)、TSMC (TSM)はプラスですが、他の4銘柄はマイナスとなっています。
うーん。
あまり嬉しい状況とはいえません。
しかし。
現在の米国株の低迷は、米国の金利上昇が理由です。
一国の金利が上昇すると、、、。
その国の通貨も上昇する。
つまり、円安ドル高になっています。
具体的には、2020年末比でドル円は5%の円安ドル高です。
| 2020.12.31 | 2021.03.05 | 増減 | 増減率 |
USD/JPY | $103.21 | $108.34 | +$5.13 | +5% |
ということで、所有する株価の増減を円建てで見てみると、、、。
| 2020.12.31 | 2021.03.05 | 増減 | 増減率 |
WFC | ¥3,115 | ¥4,055 | +¥940 | +30% |
GOOG | ¥180,812 | ¥228,439 | +¥47,628 | +26% |
TSMC | ¥11,254 | ¥13,087 | +¥1,833 | +16% |
S&P500 | ¥387,664 | ¥416,236 | +¥28,572 | +7% |
SBUX | ¥11,041 | ¥11,397 | +¥356 | +3% |
FB | ¥28,193 | ¥28,632 | +¥439 | +2% |
NVDA | ¥53,896 | ¥54,003 | +¥107 | 0% |
SO | ¥6,340 | ¥6,322 | -¥19 | 0% |
AMZN | ¥336,148 | ¥325,070 | -¥11,078 | -3% |
年初来増減がマイナスなのは、サザンカンパニー(SO)とアマゾン(AMZN)の2銘柄だけです。
それも、サザンカンパニー(SO)はほぼ横、アマゾン(AMZN)も▲3%程度です。
何を慌てることがありましょう。
こういう時こそ。
果報は寝て待て。
P.S. とはいえ、どうしたアマゾン(AMZN)。もっと頑張れ。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿